设为首页
收藏本站
联系我们
 
  首 页| 工作机构 | 新闻动态 | 震情动态 | 政策法规 | 科普宣传 | 站点导航 | 地震论坛
 日 期:
 至 
 纬 度:
 至 
 经 度:
 至 
 震 级:
 至 
 地 点:
 
赣南震情
全国震情
全球地震
当前位置: 首页 ->震情动态

  首页 >> 震情动态 (本站收录全球大于Ms7级地震、全国大于Ms5级地震、赣南大于Ml1.0级地震)
发 震 时 间 经 度 纬 度 震 中 震 级
    2012-2-17 23:44:26 82.8 32.4 西藏自治区阿里地区革吉县 5.2
    2012-2-16 2:34:23 114.5 24 广东省河源市东源县 4.8
    2012-2-10 2:57:03 93.1 44.9 新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤哈萨克自治县 5.3
    2012-2-2 21:34:39 167.2 -17.7 瓦努阿图 7.0
    2012-1-30 0:45:22 115.34 25.12 安远县欣山镇 1.4
    2012-1-20 10:24:26 115.75 24.72 寻乌县南桥镇 1.1
    2012-1-19 21:01:50 115.71 24.76 寻乌县南桥镇 1.8
    2012-1-11 2:37:01 93.2 2.4 苏门答腊北部附近海域 7.2
    2012-1-8 14:20:08 87.5 42.1 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县 5.0
    2012-1-1 13:27:55 138.3 31.4 本本州东部海域 7.0
    2011-12-27 23:21:58 95.9 51.8 俄罗斯西伯利亚地区 7.0
    2011-12-14 13:04:56 146.8 -7.5 巴布亚新几内亚 7.2
    2011-12-1 20:48:20 76.9 38.4 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县 5.2
    2011-11-27 16:56:01 115.66 25 寻乌县长宁镇 1.8
    2011-11-27 16:01:05 115.66 25.01 寻乌县长宁镇 2.1
    2011-11-8 10:59:07 125.9 27.2 东海海域 7.0
    2011-11-1 8:21:28 82.4 43.6 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、巩留县交界 6.0
    2011-11-1 5:58:17 105.3 32.6 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界 5.4
    2011-10-30 11:23:42 123.1 25.3 台湾东北部海域 5.7
    2011-10-29 2:54:35 -76 -14.5 秘鲁附近海域 7.0
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/21页  共411条记录 20条记录/页 转到:

 
友情链接

Copyright 2007 赣州市防震减灾信息网 All Rights Reserved
赣ICP备10000047号 版权所有  赣州市防震减灾局
gzdz@ganzhou.gov.cn 电话:0797-8300112
江西省赣州市章贡区章贡路38号 邮编:341000